تفاصيل المنتج
صور التثبيت
تفاصيل المنتج
المواصفاتالعامة | |
الإطارالخارجي | 2220 مم (الارتفاع) × 820 مم (العرض) × 500 مم (العمق) |
طارداخلي | 2000 مم (الارتفاع) × 700 مم (العرض) × 500 مم (العمق) |
التيارالكهربائي | AC100V ~ 240 فولت 50/60 هرتز |
قوة | 10 واط |
وحدةالوزن | 70 كيلوجرام |
ترددالإشارة | 7000-8999 هرتز (قابل للتعديل) |
بيئةالعمل | -20 درجة مئوية إلى +45 درجة مئوية |
حساسيةقابلةللتعديل | المستوى 0-299 |
إنذار | الصوت والضوء |
أقصىمسافة | 0.3 م عند حساسية منخفضة ؛ 0.5 م عند حساسية عالية |
ترتيب | |
لوحة المصباح | B & D لوحة لوحة الباب ، REVO50 |
لوحةتحكمرئيسية | الكشف عن المعادن ، باب-mainbd ، REV120 + استقبال جهاز التحكم عن بعد |
جهازتحكمعنبعد | أبيض، |
شريطالضوء | شريط طويل ، باب الكشف عن المعادن ، مصباح LED ، V040 |
مكبرالصوت | مكبر صوت ، 8 2 واط ، أسود ، 75 مم × 32 مم × 27 مم |
البرمجيات | |
طريقة العملية | جهاز تحكم عن بعد فقط |
قابلية الصيانة | بأعلى حساسية ، يمكنه الكشف عن المادة المعدنية الصغيرة مثل القصاصة. مع النطاق من 0-100 ، يمكن تعديل الحساسية بسهولة ، وضبط الوزن والحجم والحجم والموقع مسبقًا فيما يتعلق بالمواد المعدنية والقضاء على الإنذار الكاذب للعملة والمفتاح والمجوهرات وزر حزام الجلد ، إلخ. |
العدبالأشعةتحتالحمراء | يمكن للعداد الذكي حساب عدد تدفق الركاب وأوقات التنبيه. |
إعداداتالتنبيه | ثمانية أنواع من صوت التنبيه |
كشفالمناطق | تخصيص ست مناطق كشف متبادلة متداخلة ، في وقت واحد ينذر بالخطر من مناطق متعددة والتحقق بدقة من موقع العناصر المعدنية وفقا لتخطيط المواد المعدنية. |
اتصل: Scarlett
الهاتف: 008615074487389
البريد الإلكتروني: Scarlettcui@outlook.com
العنوان: No. 302, Building C, Xintangkeng Industrial Zone, No. 2 Qiancheng Road, Henggang Industrial Zone, Shenzhen, Guangdong, China
هدفنا الرئيسي المنتجات الأشعة السينية ماسحة الأمتعة والبضائع والمركبات نظام التفتيش ، والمتفجرات والمخدرات تتبع للكشف عن السائل الخطرة تتبع للكشف عن المشي للكشف عن المعادن ، عقد اليد للكشف عن المعادن ، تحت السيارة نظام الرصد ، والمتفجرات التعامل مع الجهاز ، حاجز الطريق ، صور القاتل الخ